项目 | 参数 | 备注 |
电芯厚度H(mm) | 6~40 | |
电芯宽度W(mm) | 100~200 | |
电芯长度L(mm) | 130~200 | |
极耳方向 | 同侧/异侧 | |
极片尺寸精度 | ±0.3mm | |
极片定位精度以边为基准 | ±0.3mm | |
隔膜定位精度以边为基准 | ±0.3mm | |
叠片层数 | 20~70 | |
适用电芯厚度 | 10~30mm | |
极片尺寸精度 | ±0.3mm | |
进料宽度 | 80~230mm(不含极耳) | |
上料卷筒内径 | 6寸,Φ152mm | |
上料外径 | ≤700mm | |
切片生产效率 | 120pcs/min | |
叠片生产效率 | 240pcs/min | |
磨具、切刀寿命 | 每次修模后使用≥100万次,修磨次数≥10次 | |
粉尘效果 | 无>20um的异物,五刮伤、破损 | |
胶带尺寸精度 | ±1mm | |
设备噪音 | ≤75db(距离机器1M处) | |
贴胶机构 | 配有侧胶和顶胶两种贴胶机构 | |
设备电源 | 电压:AC380V±10%,三相,5060Hz,启动功率≤65Kw,运行功率≤30Kw | |
设备气源 | 压缩空气0.5Mpa | |
设备尺寸 | 约 10000X4500X2500mm(主体) | 长X宽X高 |
设备重量 | 约15000Kg | |
每平方米重量 | 350Kg | |
产品合格率 | ≥99.5% | |
设备稼动率 | ≥96% | |
适应环境温度 | 0~50℃ |
Please make sure your contact information is correct. Your message will be sent directly to the recipient(s) and will not be publicly displayed. We will never distribute or sell your personal information to third parties without your express permission.